| PartNo | Fabrikant | Beschrijving |
|---|---|---|
| BR24S64FV-WE2 | Rohm | High Reliability Series EEPROMs |
| BR24S64FV-WTR | Rohm | High Reliability Series EEPROMs |
| BR24S64FVJ-WE2 | Rohm | High Reliability Series EEPROMs |
| BR24S64FVJ-WTR | Rohm | High Reliability Series EEPROMs |
| BR24S64FVM-WE2 | Rohm | High Reliability Series EEPROMs |
| BR24S64FVM-WTR | Rohm | High Reliability Series EEPROMs |
| BR24S64FVT-WE2 | Rohm | High Reliability Series EEPROMs |
| BR24S64FVT-WTR | Rohm | High Reliability Series EEPROMs |
| BR24S64NUX-WTR | Rohm | High Reliability Series EEPROMs |
| BR2500 | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR25005 | ELECTRONIC | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR25005-BR2510 | Silicon | Silicon Passivated Table Bridge Rectifiers |
| BR25005W-BR2510W | Silicon | Silicon Passivated Table Bridge Rectifiers |
| BR2500M | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2500W | discrete Semiconductors | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2501 | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR25010-10TU-1.8 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25010-10TU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25010N-10SU-1.8 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25010N-10SU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR2501M | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2501W | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2502 | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR25020-10TU-1.8 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25020-10TU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25020N-10SU-1.8 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25020N-10SU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR2502M | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2502W | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2504 | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR25040-10TU-1.8 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25040-10TU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25040N-10SU-1.8 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25040N-10SU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR2504M | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2504W | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2505 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR2505L | Dc Components | TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR2505L-BR2510L | Silicon | Silicon Passivated Table Bridge Rectifiers |
| BR2505W | DCCOM[Dc Components] | TECHNICAL SPECIFICATIONS SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR2506 | SILICON BRIDGE RECTIFIERS | |
| BR2506M | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2506W | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2508 | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR25080-10TU-1.8 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25080-10TU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25080N-10SU-1.8 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25080N-10SU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR2508M | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2508W | EIC[EIC discrete Semiconductors] | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR251 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR2510 | Rectron Semiconductor | SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR2510L | Dc Components | TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR2510M | EIC discrete Semiconductors | SILICON BRIDGE RECTIFIERS |
| BR2510W | Components | TECHNICAL SPECIFICATIONS SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR25160-10TU-1.8 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25160-10TU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25160N-10SU-1.8 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25160N-10SU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR251L | Dc Components | TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR251W | DCCOM[Dc Components] | TECHNICAL SPECIFICATIONS SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR252 | DCCOM[Dc Components] | TECHNICAL SPECIFICATIONS SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR252L | Dc Components | TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR252W | DCCOM[Dc Components] | TECHNICAL SPECIFICATIONS SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR25320N-10SU-1.8 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 1.8V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR25320N-10SU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR254 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR254L | Dc Components | TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR254W | DCCOM[Dc Components] | TECHNICAL SPECIFICATIONS SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR256 | RECTRON[Rectron Semiconductor] | SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR25640N-10SU-2.7 | ROHM[Rohm] | Supply voltage 2.7V~5.5V/Operating temperature -40C~ 85C type |
| BR256L | Dc Components | TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR256W | DCCOM[Dc Components] | TECHNICAL SPECIFICATIONS SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR258 | ETC[ETC] | AMPERE SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR258L | Dc Components | TECHNICAL SPECIFICATIONS OF SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR258W | DCCOM[Dc Components] | TECHNICAL SPECIFICATIONS SINGLE-PHASE SILICON BRIDGE RECTIFIER |
| BR25H010-W | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?C 125?C type |
| BR25H010-WE2 | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?C 125?C type |
| BR25H010F-W | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H010F-WE2 | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H010FJ-W | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H010FJ-WE2 | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H020-W | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40??C 125??C type |
| BR25H020-WC | Rohm | 125C Operating tempter |
| BR25H020-WE2 | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40??C 125??C type |
| BR25H020F-W | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H020F-WE2 | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H020FJ-W | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H020FJ-WE2 | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H040-W | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?C 125?C type |
| BR25H040-WE2 | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?C 125?C type |
| BR25H040F-W | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H040F-WE2 | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H040FJ-W | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H040FJ-WE2 | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H080-W | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H080-WE2 | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H080F-W | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
| BR25H080F-WE2 | Rohm | HIGH GRADE Specification HIGH RELIABILITY series SPI BUS Serial EEPROMs Supply voltage 2.5V~5.5V Operating temperature -40?? ~ 125?? type |
© 2026 - Halfgeleider Datasheet SiteMap