| PartNo | Fabrikant | Beschrijving |
|---|---|---|
| GM71V18163AT-8 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V18163BJ-6 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V18163BJ-7 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V18163BJ-8 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V18163BT-6 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V18163BT-7 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V18163BT-8 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V18163C | Hynix Semiconductor | |
| GM71V18163C(CL) | Hynix Semiconductor | 1Mx16|3.3V|1K|5/6|FP/EDO DRAM - 16M |
| GM71V18163C-5 | Hynix Semiconductor | |
| GM71V18163C-6 | Hynix Semiconductor | |
| GM71V18163C-7 | Hynix Semiconductor | 1,048,576 WORDS CMOS DYNAMIC |
| GM71V18163CJ | 1Mx16|3.3V|1K|6|FP/EDO DRAM - 16M | |
| GM71V18163CJ-5 | Hynix Semiconductor | x16 EDO Page Mode DRAM |
| GM71V18163CJ-6 | Hynix Semiconductor | x16 EDO Page Mode DRAM |
| GM71V18163CJ-6E | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V18163CJ-7 | Hynix Semiconductor | x16 EDO Page Mode DRAM |
| GM71V18163CL-5 | Hynix Semiconductor | |
| GM71V18163CL-6 | Hynix Semiconductor | 1,048,576 WORDS CMOS DYNAMIC |
| GM71V18163CL-7 | Hynix Semiconductor | 1,048,576 WORDS CMOS DYNAMIC |
| GM71V18163CT-5 | Hynix Semiconductor | x16 EDO Page Mode DRAM |
| GM71V18163CT-6 | Hynix Semiconductor | x16 EDO Page Mode DRAM |
| GM71V18163CT-7 | Hynix Semiconductor | x16 EDO Page Mode DRAM |
| GM71V4403EJ-60 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403EJ-70 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403EJ-80 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ELJ-60 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ELJ-70 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ELJ-80 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ELR-60 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ELR-70 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ELR-80 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ELT-60 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ELT-70 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ELT-80 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ER-60 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ER-70 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ER-80 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ET-60 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ET-70 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V4403ET-80 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64400C(CL) | 16Mx4|3.3V|8K|5/6|FP/EDO DRAM - 64M | |
| GM71V64400CJ-5 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V64400CJ-6 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V64400CJ-7 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V64400CT-5 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V64400CT-6 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V64400CT-7 | x4 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V64403AJ-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64403AJ-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64403AT-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64403AT-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64403C(CL) | 16Mx4|3.3V|8K|5/6|FP/EDO DRAM - 64M | |
| GM71V64403CJ-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64403CJ-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64403CT-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64403CT-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64803AJ-5 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64803AJ-6 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64803AT-5 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64803AT-6 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64803C(CL) | 8Mx8|3.3V|8K|5/6|FP/EDO DRAM - 64M | |
| GM71V64803CJ-5 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64803CJ-6 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64803CT-5 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V64803CT-6 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65163AJ-5 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65163AJ-6 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65163AT-5 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65163AT-6 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65163C(CL) | 4Mx16|3.3V|4K|5/6|FP/EDO DRAM - 64M | |
| GM71V65163CJ-5 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65163CJ-6 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65163CT-5 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65163CT-6 | x16 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65400C(CL) | 16Mx4|3.3V|4K|5/6|FP/EDO DRAM - 64M | |
| GM71V65403A | Hynix Semiconductor | (GM71VS65403AL GM71V65403A) 4-Bit CMOS DRAM |
| GM71V65403AJ-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65403AJ-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65403AT-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65403AT-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65403C(CL) | 16Mx4|3.3V|4K|5/6|FP/EDO DRAM - 64M | |
| GM71V65403CJ-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65403CJ-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65403CT-5 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65403CT-6 | x4 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65800C(CL) | 8Mx8|3.3V|4K|5/6|FP/EDO DRAM - 64M | |
| GM71V65800CJ-5 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V65800CJ-6 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V65800CJ-7 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V65800CT-5 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V65800CT-6 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V65800CT-7 | x8 Fast Page Mode DRAM | |
| GM71V65803A | Hynix Semiconductor | (GM71VS65803AL GM71V65803A) 8-Bit CMOS DRAM |
| GM71V65803AJ-5 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65803AJ-6 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65803AT-5 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65803AT-6 | x8 EDO Page Mode DRAM | |
| GM71V65803C(CL) | 8Mx8|3.3V|4K|5/6|FP/EDO DRAM - 64M |
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45
© 2026 - Halfgeleider Datasheet SiteMap